Al 30 de septiembre del 2020, los analistas que cubrieron a GAP fueron:
| CASA DE BOLSA | ANALISTA |
| Intercam | Alejandra Marcos |
| Invex | Marcos Barreto Guerrero |
| Scotiabank | Francisco Suarez |
| Barclays | Pablo Monsivais |
| GBM | Mauricio Martínez Vallejo |
| Citi | Stephen Trent |
| BBVA Bancomer | Montserrat Araujo |
| Santander | Lucas Barbosa |
| HSBC | Alexandre Falcao |
| Banorte - IXE | José Espitia |
| Credit Suissee | Alejandro Zamacona |
| JP Morgan | Fernando Abdalla |
| Morgan Stanly | Joshua Milberg |
| UBS | Rogerio Araujo |
| Vector | Marco Antonio Montañez |
| Insight Investment Research | Robert Crimes |
| Actinver | Ramón Ortiz |
| Punto Casas de Bolsa | Andres Nieto |
| Nau Securities Ltd. | Luis Prieto |
| Bradesco BBI | Rodolfo Ramos |
| Goldman Sachs | Bruno Amorim |
| BTG Pactual | Lucas Marquiori |
GAP no se hace responsable por las recomendaciones emitidas por analistas externos a la compañía que bajo parámetros realizan con respecto a la compra y venta de nuestra acción. Por lo que GAP se deslinda de las publicaciones, conclusiones y opiniones emitidas por terceros ajenos a la empresa.