IFRS (Miles de pesos)
| 2013 | 2014 | Change | |
| Ingresos | |||
|---|---|---|---|
| Aeronautical services | 3,616,616 | 3,925,736 | 8.5% |
| Non aeronautical services Non aeronautical services | 1,170,492 | 1,338,542 | 14.4% |
| Improvements to concession assets (IFRIC 12) | 440,728 | 281,874 | (36.0%) |
| Total revenues | 5,227,836 | 5,546,152 | 6.1% |
| Gastos de operación | |||
| Costo de servicios: | 1,128,951 | 1,161,588 | 2.9% |
| Personal | 390,606 | 393,537 | 0.8% |
| Mantenimiento | 200,224 | 223,687 | 11.7% |
| Seguridad y seguros | 173,748 | 192,932 | 11.0% |
| Servicios (luz, teléfono, combustibles, etc.) | 141,855 | 147,793 | 4.2% |
| Otros gastos de operación | 222,518 | 203,639 | (8.5%) |
| Asistencia técnica | 171,470 | 194,228 | 13.3% |
| Derechos sobre bienes concesionados | 237,728 | 261,577 | 10.0% |
| Depreciación y amortización | 883,235 | 925,220 | 4.8% |
| Otros gastos | (7,453) | (43,424) | 482.7% |
| Costo de adiciones a bienes concesionados (IFRIC12) | 440,728 | 281,874 | (36.0%) |
| Gastos de operación totales | 2,854,659 | 2,781,063 | (2.6%) |
| Utilidad de operación | 2,373,177 | 2,765,089 | 16.5% |
| (Gasto) financiero | (51,159) | (7,990) | (84.4%) |
| Utilidad antes de impuestos a la utilidad | 2,322,018 | 2,757,099 | 18.7% |
| Impuestos a la utilidad | (75,788) | (514,579) | 579.0% |
| Utilidad neta e integral | 2,246,230 | 2,242,520 | (0.2%) |
| UAFIDA | 3,256,410 | 3,690,309 | 13.3% |
| Utilidad neta y utilidad integral por acción ($) | 4.0040 | 3.9974 | (0.2%) |
| Utilidad neta y utilidad integral por ADS (US$) | 2.7146 | 2.7101 | (0.2%) |
| Margen de UAFIDA (sin incluir IFRIC12) | 68.0% | 70.1% | 3.1% |


